
2011W | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | 364-1837-ND |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | 2011W |
Descrição | CONN BARRIER STRP 11CIRC 0.438" |
Tempo de espera previsto do fabricante | 4 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | 11 Circuito 0,438" (11,12mm) Bloco de barreira Conector Parafusos com placa cativa |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | Curtis Industries | |
Séries | ||
Embalagem | Granel | |
Part Status | Ativo | |
Tipo de borne | Bloco de barreira | |
Número de circuitos | 11 | |
Número de entradas de fio | 22 | |
Passo | 0,438" (11,12mm) | |
Número de fileiras | 2 | |
Corrente nominal (A) | 30A | |
Tensão nominal | - | |
Bitola do fio | 10-22 AWG | |
Terminação superior | Parafusos com placa cativa | |
Terminação da base | Fechado | |
Tipo de advertência | 2 paredes (dupla) | |
Recursos | Flange | |
Cor | - | |
Material do parafuso do terminal | Aço | |
Acabamento do parafuso do terminal | - | |
Tipo de montagem | Chassis, painel | |
Temperatura de operação | 110°C | |
Material - Isolação | Óxido de polifenileno (PPO) | |
Classificação de inflamabilidade do material | UL94 V-0 | |
Número base de produto |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | 12,41000 € | 12,41 € |
| 10 | 8,82500 € | 88,25 € |
| 25 | 7,83440 € | 195,86 € |
| 50 | 7,23960 € | 361,98 € |
| 100 | 6,76000 € | 676,00 € |
| 250 | 6,27400 € | 1 568,50 € |
| 500 | 5,99668 € | 2 998,34 € |
| 1 000 | 5,78074 € | 5 780,74 € |
| Preço unitário sem VAT: | 12,41000 € |
|---|---|
| Preço unitário com VAT: | 15,26430 € |









