


C2PXG-1406G | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | C2PXG-1406G-ND |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | C2PXG-1406G |
Descrição | DIP CABLE - CDP14G/AE14G/X |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | 14 Cabo de conexão retangular com posição DIP para cabo 0,500' (152,40mm, 6,00") |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | CW Industries | |
Séries | - | |
Embalagem | Granel | |
Part Status | Ativo | |
Tipo de conector | DIP para cabo | |
Número de posições | 14 | |
Número de fileiras | 2 | |
Passo - Conector | 0,100" (2,54mm) | |
Passo - Cabo | 0,050" (1,27mm) | |
Comprimento | 0,500' (152,40mm, 6,00") | |
Recursos | - | |
Cor | Cinza, fita | |
Blindagem | Sem blindagem | |
Uso | Soquete (0,3"), direto na placa | |
Terminação do cabo | IDC | |
Acabamento do contato | Ouro | |
Espessura do acabamento do contato | 10,0µin (0,25µm) | |
Número base de produto |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | 5,29000 € | 5,29 € |
| 10 | 4,04700 € | 40,47 € |
| 25 | 3,65040 € | 91,26 € |
| 50 | 3,38180 € | 169,09 € |
| 100 | 3,13760 € | 313,76 € |
| 250 | 2,84944 € | 712,36 € |
| 500 | 2,65504 € | 1 327,52 € |
| 1 000 | 2,47902 € | 2 479,02 € |
| 2 500 | 2,27181 € | 5 679,52 € |
| Preço unitário sem VAT: | 5,29000 € |
|---|---|
| Preço unitário com VAT: | 6,50670 € |




