


C3CCG-4006M | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | C3CCG-4006M-ND |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | C3CCG-4006M |
Descrição | IDC CABLE - CKC40G/AE40M/CKC40G |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | 40 Cabo de conexão retangular com posição Soquete para soquete 0,500' (152,40mm, 6,00") |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | CW Industries | |
Séries | - | |
Embalagem | Granel | |
Part Status | Ativo | |
Tipo de conector | Soquete para soquete | |
Número de posições | 40 | |
Número de fileiras | 2 | |
Passo - Conector | 0,100" (2,54mm) | |
Passo - Cabo | 0,050" (1,27mm) | |
Comprimento | 0,500' (152,40mm, 6,00") | |
Recursos | Guia de polarização | |
Cor | Múltiplo, fita | |
Blindagem | Sem blindagem | |
Uso | - | |
Terminação do cabo | IDC | |
Acabamento do contato | Ouro | |
Espessura do acabamento do contato | 10,0µin (0,25µm) | |
Número base de produto |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | 17,63000 € | 17,63 € |
| 10 | 13,58300 € | 135,83 € |
| 25 | 12,29200 € | 307,30 € |
| 50 | 11,41960 € | 570,98 € |
| 100 | 10,62870 € | 1 062,87 € |
| 250 | 9,69624 € | 2 424,06 € |
| 500 | 9,06834 € | 4 534,17 € |
| 1 000 | 8,57414 € | 8 574,14 € |
| Preço unitário sem VAT: | 17,63000 € |
|---|---|
| Preço unitário com VAT: | 21,68490 € |




