



GPB556A05BU | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | CWI283-ND |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | GPB556A05BU |
Descrição | SWITCH PUSH SPST-NO 125MA 125V |
Tempo de espera previsto do fabricante | 14 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | Interruptor pushbutton SPST-NA Padrão Montagem em painel, frontal |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | ||
Séries | ||
Embalagem | Granel | |
Part Status | Ativo | |
Tipo de montagem | Montagem em painel, frontal | |
Tipo | Padrão | |
Circuito | ||
Função do interruptor | Off-Mom | |
Corrente nominal (A) | 125mA (CA), 100mA (CC) | |
Tensão nominal - CA | 125 V | |
Tensão nominal - CC | 50 V | |
Tipo de atuador | Redondo, botão | |
Marcação do atuador | Sem marcação | |
Cor - Atuador/capa | Azul | |
Tipo de iluminação, cor | - | |
Tensão de iluminação (nominal) | - | |
Estilo da terminação | Terminal de solda | |
Proteção contra ingresso | IP67 - à prova de poeira, à prova d'água | |
Recursos | - | |
Dimensões de corte do painel | Circular - diâm. 12,00mm | |
Temperatura de operação | -25°C a 85°C | |
Duração mecânica | - | |
Durabilidade elétrica | - | |
Número base de produto |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | 7,84000 € | 7,84 € |
| 10 | 6,76400 € | 67,64 € |
| 25 | 6,37840 € | 159,46 € |
| 50 | 6,10060 € | 305,03 € |
| 100 | 5,83460 € | 583,46 € |
| 250 | 5,50004 € | 1 375,01 € |
| 500 | 5,25924 € | 2 629,62 € |
| 1 000 | 5,02854 € | 5 028,54 € |
| Preço unitário sem VAT: | 7,84000 € |
|---|---|
| Preço unitário com VAT: | 9,64320 € |




