
GRB238D801BB | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | CW107-ND |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | GRB238D801BB |
Descrição | SWITCH ROCKER SPDT 16A 125V |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | Interruptores de balancim SPDT 16A (CA), 15A (CC) 125 V Montagem em painel, encaixe |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Modelos EDA / CAD | GRB238D801BB Modelos |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | ||
Séries | ||
Embalagem | Granel | |
Part Status | Obsoleto | |
Tipo de montagem | Montagem em painel, encaixe | |
Circuito | ||
Função do interruptor | ||
Corrente nominal (A) | ||
Tensão nominal - CA | 125 V | |
Tensão nominal - CC | ||
Tipo de atuador | Plano | |
Cor - Atuador/capa | Preto | |
Marcação do atuador | Sem marcação | |
Tipo de iluminação, cor | - | |
Tensão de iluminação (nominal) | - | |
Estilo da terminação | Conector de engate rápido - 0,250" (6,3mm) | |
Proteção contra ingresso | IP65 - à prova de poeira, resistente à água | |
Recursos | - | |
Dimensões de corte do painel | Retangular - 27,60mm x 13,80mm | |
Temperatura de operação | -25°C a 85°C | |
Agência de aprovação | cULus, ENEC | |
Duração mecânica | 100.000 ciclos | |
Durabilidade elétrica | - | |
Número base de produto |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | 3,12000 € | 3,12 € |
| 10 | 2,69900 € | 26,99 € |
| 25 | 2,54480 € | 63,62 € |
| 50 | 2,43460 € | 121,73 € |
| 100 | 2,32870 € | 232,87 € |
| 250 | 2,19556 € | 548,89 € |
| 500 | 2,09976 € | 1 049,88 € |
| 1 000 | 2,00794 € | 2 007,94 € |
| Preço unitário sem VAT: | 3,12000 € |
|---|---|
| Preço unitário com VAT: | 3,83760 € |


