
2EDGRC-5.0-02P-14-100L(H) | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | 2388-2EDGRC-5.0-02P-14-100L(H)TB-ND |
Fabricante | Degson |
Número de produto do fabricante | 2EDGRC-5.0-02P-14-100L(H) |
Descrição | TERM BLOCK HDR 2POS 5MM |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | 2 Borne de posição Barra de pino, pinos machos, encobertos (4 lados) 0,197" (5,00mm) Furo passante |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | Degson | |
Séries | - | |
Embalagem | Granel | |
Part Status | Ativo | |
Tipo | Barra de pino, pinos machos, encobertos (4 lados) | |
Número de posições | 2 | |
Posições por nível | 2 | |
Número de níveis | 1 | |
Passo | 0,197" (5,00mm) | |
Entrada do plugue do fio | - | |
Estilo da terminação | Solda | |
Tipo de montagem | Furo passante | |
Corrente - IEC | 20A | |
Tensão - IEC | 320 V | |
Corrente - UL | 15 A | |
Tensão - UL | 300 V | |
Faixa ou bitola do fio - AWG | - | |
Faixa ou bitola do fio - mm² | - | |
Cor | Verde | |
Temperatura de operação | -40°C a 105°C | |
Acabamento do contato conjugado | Estanho | |
Classificação de inflamabilidade do material | UL94 V-0 | |
Tamanho do parafuso | - | |
Torque - Parafuso | - | |
Comprimento do desencape do fio | - | |
Material do contato | Cobre | |
Material da capa | Poliamida (PA66), náilon 6/6 |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | 0,48000 € | 0,48 € |
| 10 | 0,26300 € | 2,63 € |
| 100 | 0,17140 € | 17,14 € |
| 500 | 0,13714 € | 68,57 € |
| 1 000 | 0,12341 € | 123,41 € |
| Preço unitário sem VAT: | 0,48000 € |
|---|---|
| Preço unitário com VAT: | 0,59040 € |




