


FFAM10 1*1T1 | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | DN41998-ND |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | FFAM10 1*1T1 |
Descrição | RF FERRITE SHEET 100MMX3.937" |
Tempo de espera previsto do fabricante | 9 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | RF EMI Folha de ferrite flexível FFAM Pó de ferrite Não condutivo, unilateral 3,937" (100,00mm) X 3,937" (100,00mm) X 0,039" (1,00mm) |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | Delevan | |
Séries | ||
Embalagem | Granel | |
Part Status | Ativo | |
Tipo | Folha de ferrite flexível | |
Forma | Quadrado | |
Comprimento | 3,937" (100,00mm) | |
Largura | 3,937" (100,00mm) | |
Espessura - Total | 0,039" (1,00mm) | |
Temperatura de operação | -40°C a 85°C | |
Adesivo | Não condutivo, unilateral | |
Material | Pó de ferrite | |
Validade | - | |
Início da validade | - | |
Temperatura de refrigeração/armazenagem | - | |
Número base de produto |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | 26,02000 € | 26,02 € |
| 10 | 21,01500 € | 210,15 € |
| 30 | 19,55433 € | 586,63 € |
| 100 | 18,39460 € | 1 839,46 € |
| 250 | 17,74068 € | 4 435,17 € |
| Preço unitário sem VAT: | 26,02000 € |
|---|---|
| Preço unitário com VAT: | 32,00460 € |





