Similar

AUB0912HJ-00 | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | 603-AUB0912HJ-00-ND |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | AUB0912HJ-00 |
Descrição | AXIAL 92X25 12V PWM |
Tempo de espera previsto do fabricante | 32 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | Ventoinha Tuboaxial 12VCC Quadrado - comp. 92mm x alt. 92mm Manga 69,0ft³/min (1,93m³/min) 4 fios condutores |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Categoria | Recursos Proteção de rotor travado, controle PWM, sensor de velocidade (tacômetro) |
Fabricante | Ruído 45,0dB(A) |
Séries | Potência (Watts) 4.2 W |
Embalagem Caixa | RPM |
Part Status Ativo | Terminação 4 fios condutores |
Tensão - Nominal | Temperatura de operação 14 a 185°F (-10 a 85°C) |
Tamanho / Dimensão Quadrado - comp. 92mm x alt. 92mm | Agência de aprovação CE, cURus, TUV |
Largura 25,00mm | Corrente nominal (A) 0,350A |
Fluxo de ar 69,0ft³/min (1,93m³/min) | Faixa de tensão 10,8 a 13,2VCC |
Pressão estática 0,407inH2O (101,4Pa) | Material - Estrutura Plástico |
Tipo de rolamento Manga | Material - Lâmina Plástico |
Tipo de ventoinha | Vida útil na temp. 50000h a 40°C |
| Número de peça | Fabricante | QUANTIDADE DISPONÍVEL | Número de produto da DigiKey | Preço unitário | Tipo de substituto |
|---|---|---|---|---|---|
| CFM-9225BG-140-438-22 | Same Sky (Formerly CUI Devices) | 0 | 2223-CFM-9225BG-140-438-22-ND | 15,49674 € | Similar |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | 11,32000 € | 11,32 € |
| 10 | 9,15900 € | 91,59 € |
| 25 | 8,35160 € | 208,79 € |
| 72 | 7,48292 € | 538,77 € |
| 144 | 6,95660 € | 1 001,75 € |
| 288 | 6,87358 € | 1 979,59 € |
| Preço unitário sem VAT: | 11,32000 € |
|---|---|
| Preço unitário com VAT: | 13,92360 € |





