



5586003027F | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | 350-2596-ND |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | 5586003027F |
Descrição | LED PNL IND BLUE CLEAR 3MM LEADS |
Tempo de espera previsto do fabricante | 15 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | LED Indicador do painel Azul Transparente 45° 3,3V 30mA Fios condutores - 14" (355,60mm) |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | Dialight | |
Séries | ||
Embalagem | Granel | |
Part Status | Ativo | |
Tipo | LED | |
Cor da lâmpada | Azul | |
Cor da lente | Sem cor | |
Transparência da lente | Transparente | |
Classificações | Vf (típ.), If (máx.) | |
Tensão | 3,3V | |
Corrente | 30mA | |
Forma do corte do painel | Redondo | |
Dimensões de corte do painel | 0,16" (4,06mm) | |
Tamanho da lente | 3mm, T-1 | |
Estilo da lente | Redondo com topo abobadado | |
Classificação milicandela | 520mcd | |
Comprimento de onda - Pico | 468nm | |
Ângulo de visão | 45° | |
Estilo da terminação | Fios condutores - 14" (355,60mm) | |
Proteção contra ingresso | - | |
Recursos | - | |
Número base de produto |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | 2,43000 € | 2,43 € |
| 10 | 1,75900 € | 17,59 € |
| 100 | 1,36280 € | 136,28 € |
| 500 | 1,18846 € | 594,23 € |
| 1 000 | 1,13164 € | 1 131,64 € |
| 2 000 | 1,08353 € | 2 167,06 € |
| 5 000 | 1,03111 € | 5 155,55 € |
| Preço unitário sem VAT: | 2,43000 € |
|---|---|
| Preço unitário com VAT: | 2,98890 € |











