
5973002307F | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | 350-5973002307FTR-ND - Fita e carretel (TR) 350-5973002307FCT-ND - Fita cortada (CT) 350-5973002307FDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | 5973002307F |
Descrição | LED RED 2PLCC SMD |
Tempo de espera previsto do fabricante | 10 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | Vermelho 630nm Indicadores LED - Discreto 2,2V PLCC-2 |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | ||
Séries | ||
Embalagem | Fita e carretel (TR) Fita cortada (CT) Digi-Reel® | |
Part Status | Ativo | |
Cor | ||
Configuração | Padrão | |
Cor da lente | - | |
Transparência da lente | - | |
Classificação milicandela | ||
Estilo da lente | Redondo com topo plano | |
Tamanho da lente | - | |
Tensão - Direta (Vf) (típ.) | 2,2V | |
Corrente - Teste | 20mA | |
Ângulo de visão | 120° | |
Tipo de montagem | ||
Comprimento de onda - Dominante | ||
Comprimento de onda - Pico | 639nm | |
Recursos | - | |
Pacote / Invólucro | PLCC-2 | |
Invólucro do dispositivo fornecido | ||
Tamanho / Dimensão | Comp. 3,20mm x larg. 2,80mm | |
Altura (máx.) | 2,10mm |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | 1,33000 € | 1,33 € |
| 10 | 0,93800 € | 9,38 € |
| 100 | 0,70700 € | 70,70 € |
| 500 | 0,60452 € | 302,26 € |
| 1 000 | 0,57105 € | 571,05 € |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 2 000 | 0,55353 € | 1 107,06 € |
| 4 000 | 0,52902 € | 2 116,08 € |
| 6 000 | 0,51646 € | 3 098,76 € |
| 10 000 | 0,50230 € | 5 023,00 € |
| 14 000 | 0,49388 € | 6 914,32 € |
| Preço unitário sem VAT: | 1,33000 € |
|---|---|
| Preço unitário com VAT: | 1,63590 € |















