
1N4148W-7-F-W | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | 31-1N4148W-7-F-WTR-ND - Fita e carretel (TR) 31-1N4148W-7-F-WCT-ND - Fita cortada (CT) 31-1N4148W-7-F-WDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | 1N4148W-7-F-W |
Descrição | DIODE STANDARD 100V 150MA SOD123 |
Tempo de espera previsto do fabricante | 12 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | Diodo 100 V 150mA Montagem em superfície SOD-123 |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Categoria | Tempo de recuperação reversa (trr) 4 ns |
Fabricante | Corrente - Fuga reversa para Vr 1 µA @ 75 V |
Embalagem Fita e carretel (TR) Fita cortada (CT) Digi-Reel® | Capacitância para Vr, F 2pF a 0V, 1MHz |
Part Status Ativo | Tipo de montagem |
Tecnologia | Pacote / Invólucro |
Tensão - Reversa CC (Vr) (máx.) 100 V | Invólucro do dispositivo fornecido SOD-123 |
Corrente - Média retificada (Io) 150mA | Temperatura de operação - Junção -55°C a 150°C |
Tensão - Direta (Vf) (máx.) para If 1.25 V @ 150 mA | Número base de produto |
Velocidade Rápida recuperação =< 500ns, > 200mA (Io) |
| Número de peça | Fabricante | QUANTIDADE DISPONÍVEL | Número de produto da DigiKey | Preço unitário | Tipo de substituto |
|---|---|---|---|---|---|
| 1N4148W-13-F | Diodes Incorporated | 139 169 | 1N4148W-13FDICT-ND | 0,15000 € | Equivalente paramétrico |
| 1N4148W-13-F-W | Diodes Incorporated | 9 180 | 31-1N4148W-13-F-WCT-ND | 0,15000 € | Equivalente paramétrico |
| 1N4148W-7-F | Diodes Incorporated | 771 372 | 1N4148W-FDICT-ND | 0,14000 € | Equivalente paramétrico |
| 1N4148WQ-13-F | Diodes Incorporated | 23 804 | 31-1N4148WQ-13-FCT-ND | 0,13000 € | Equivalente paramétrico |
| 1N4148WQ-7-F | Diodes Incorporated | 1 141 | 1N4148WQ-7-FDICT-ND | 0,15000 € | Equivalente paramétrico |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | 0,14000 € | 0,14 € |
| 10 | 0,08600 € | 0,86 € |
| 100 | 0,05310 € | 5,31 € |
| 500 | 0,03848 € | 19,24 € |
| 1 000 | 0,03372 € | 33,72 € |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 3 000 | 0,02766 € | 82,98 € |
| 6 000 | 0,02459 € | 147,54 € |
| 9 000 | 0,02302 € | 207,18 € |
| 15 000 | 0,02125 € | 318,75 € |
| 21 000 | 0,02021 € | 424,41 € |
| 30 000 | 0,01919 € | 575,70 € |
| Preço unitário sem VAT: | 0,14000 € |
|---|---|
| Preço unitário com VAT: | 0,17220 € |





