
74AUP1T34QSE-7 | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | 31-74AUP1T34QSE-7TR-ND - Fita e carretel (TR) 31-74AUP1T34QSE-7CT-ND - Fita cortada (CT) 31-74AUP1T34QSE-7DKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | 74AUP1T34QSE-7 |
Descrição | IC BUFF 0.9V/3.6V SOT-353 |
Tempo de espera previsto do fabricante | 40 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | Buffer, não inversão 1 Elemento 1 Bit por elemento 3 estados Saída SOT-353 |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Categoria | Corrente - Saída nível alto, baixo 6mA, 6mA |
Fabricante Diodes Incorporated | Tensão - Alimentação 0,9V a 3,6V |
Séries | Temperatura de operação -40°C a 85°C (TA) |
Embalagem Fita e carretel (TR) Fita cortada (CT) Digi-Reel® | Grau Automotivo |
Part Status Ativo | Qualificação AEC-Q100 |
Tipo de lógica Buffer, não inversão | Tipo de montagem Montagem em superfície |
Número de elementos 1 | Pacote / Invólucro 5-TSSOP, SC-70-5, SOT-353 |
Número de bits por elemento 1 | Invólucro do dispositivo fornecido SOT-353 |
Tipo de saída 3 estados |
| Número de peça | Fabricante | QUANTIDADE DISPONÍVEL | Número de produto da DigiKey | Preço unitário | Tipo de substituto |
|---|---|---|---|---|---|
| 74AUP1T34SE-7 | Diodes Incorporated | 82 | 31-74AUP1T34SE-7CT-ND | 2,73000 € | Equivalente paramétrico |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | 0,12000 € | 0,12 € |
| 10 | 0,07700 € | 0,77 € |
| 25 | 0,06760 € | 1,69 € |
| 100 | 0,05730 € | 5,73 € |
| 250 | 0,05224 € | 13,06 € |
| 500 | 0,04922 € | 24,61 € |
| 1 000 | 0,04673 € | 46,73 € |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 3 000 | 0,04365 € | 130,95 € |
| 6 000 | 0,04215 € | 252,90 € |
| 9 000 | 0,04139 € | 372,51 € |
| 15 000 | 0,04056 € | 608,40 € |
| 21 000 | 0,04007 € | 841,47 € |
| 30 000 | 0,03960 € | 1 188,00 € |
| Preço unitário sem VAT: | 0,12000 € |
|---|---|
| Preço unitário com VAT: | 0,14760 € |

