
74LVC1G07QSE-7 | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | 74LVC1G07QSE-7DITR-ND - Fita e carretel (TR) 74LVC1G07QSE-7DICT-ND - Fita cortada (CT) 74LVC1G07QSE-7DIDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | 74LVC1G07QSE-7 |
Descrição | IC BUFF NON-INVERT 5.5V SOT-353 |
Tempo de espera previsto do fabricante | 12 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | Buffer, não inversão 1 Elemento 1 Bit por elemento Dreno aberto Saída SOT-353 |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | Diodes Incorporated | |
Séries | ||
Embalagem | Fita e carretel (TR) Fita cortada (CT) Digi-Reel® | |
Part Status | Ativo | |
Tipo de lógica | Buffer, não inversão | |
Número de elementos | 1 | |
Número de bits por elemento | 1 | |
Tipo de entrada | - | |
Tipo de saída | Dreno aberto | |
Corrente - Saída nível alto, baixo | -, 32mA | |
Tensão - Alimentação | 1,65V a 5,5V | |
Temperatura de operação | -40°C a 125°C (TA) | |
Grau | Automotivo | |
Qualificação | AEC-Q100 | |
Tipo de montagem | Montagem em superfície | |
Pacote / Invólucro | 5-TSSOP, SC-70-5, SOT-353 | |
Invólucro do dispositivo fornecido | SOT-353 | |
Número base de produto |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | 0,17000 € | 0,17 € |
| 10 | 0,11600 € | 1,16 € |
| 25 | 0,10240 € | 2,56 € |
| 100 | 0,08710 € | 8,71 € |
| 250 | 0,07980 € | 19,95 € |
| 500 | 0,07546 € | 37,73 € |
| 1 000 | 0,07188 € | 71,88 € |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 3 000 | 0,06745 € | 202,35 € |
| 6 000 | 0,06528 € | 391,68 € |
| 9 000 | 0,06420 € | 577,80 € |
| 15 000 | 0,06300 € | 945,00 € |
| 21 000 | 0,06229 € | 1 308,09 € |
| 30 000 | 0,06162 € | 1 848,60 € |
| 75 000 | 0,06016 € | 4 512,00 € |
| Preço unitário sem VAT: | 0,17000 € |
|---|---|
| Preço unitário com VAT: | 0,20910 € |








