
AP2151FMG-7 | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | AP2151FMG-7DITR-ND - Fita e carretel (TR) AP2151FMG-7DICT-ND - Fita cortada (CT) AP2151FMG-7DIDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | AP2151FMG-7 |
Descrição | IC PWR SWITCH P-CHANNEL 1:1 6DFN |
Tempo de espera previsto do fabricante | 12 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | Controlador/comutador de energia 1899-12-30 Canal P 500mA U-DFN2018-6 |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | ||
Séries | - | |
Embalagem | Fita e carretel (TR) Fita cortada (CT) Digi-Reel® | |
Part Status | Ativo | |
Tipo de comutação | ||
Número de saídas | 1 | |
Relação - Entrada:Saída | 1899-12-30 | |
Configuração de saída | Lado de alta | |
Tipo de saída | Canal P | |
Interface | On/Off | |
Tensão - Carga | 2,7V a 5,5V | |
Tensão - Alimentação (Vcc/Vdd) | Não necessário | |
Corrente - Saída (máx.) | 500mA | |
Rds on (típ.) | 90mOhm | |
Tipo de entrada | Não inversora | |
Recursos | Sinalizador de status | |
Proteção contra falhas | Limitação de corrente (fixa), temperatura excessiva, corrente reversa, UVLO | |
Temperatura de operação | -40°C a 85°C (TA) | |
Tipo de montagem | Montagem em superfície | |
Invólucro do dispositivo fornecido | U-DFN2018-6 | |
Pacote / Invólucro | ||
Número base de produto |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | 0,39000 € | 0,39 € |
| 10 | 0,27400 € | 2,74 € |
| 25 | 0,24440 € | 6,11 € |
| 100 | 0,21210 € | 21,21 € |
| 250 | 0,19664 € | 49,16 € |
| 500 | 0,18730 € | 93,65 € |
| 1 000 | 0,17961 € | 179,61 € |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 3 000 | 0,17010 € | 510,30 € |
| 6 000 | 0,16545 € | 992,70 € |
| 9 000 | 0,16312 € | 1 468,08 € |
| 15 000 | 0,16054 € | 2 408,10 € |
| 21 000 | 0,15903 € | 3 339,63 € |
| 30 000 | 0,15758 € | 4 727,40 € |
| Preço unitário sem VAT: | 0,39000 € |
|---|---|
| Preço unitário com VAT: | 0,47970 € |











