
BAV199WQ-7 | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | BAV199WQ-7DITR-ND - Fita e carretel (TR) BAV199WQ-7DICT-ND - Fita cortada (CT) BAV199WQ-7DIDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | BAV199WQ-7 |
Descrição | DIODE ARRAY GP 85V 140MA SOT-323 |
Tempo de espera previsto do fabricante | 40 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | Cascata de diodo Conexão em série de 1 par 85 V 140mA (CC) Montagem em superfície SC-70, SOT-323 |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Categoria | Tempo de recuperação reversa (trr) 3 µs |
Fabricante Diodes Incorporated | Corrente - Fuga reversa para Vr 5 nA @ 75 V |
Embalagem Fita e carretel (TR) Fita cortada (CT) Digi-Reel® | Temperatura de operação - Junção -65°C a 150°C |
Part Status Ativo | Grau Automotivo |
Configuração do diodo Conexão em série de 1 par | Qualificação AEC-Q101 |
Tecnologia Padrão | Tipo de montagem Montagem em superfície |
Tensão - Reversa CC (Vr) (máx.) 85 V | Pacote / Invólucro SC-70, SOT-323 |
Corrente - Média retificada (Io) (por diodo) 140mA (CC) | Invólucro do dispositivo fornecido SOT-323 |
Tensão - Direta (Vf) (máx.) para If 1.1 V @ 50 mA | Número base de produto |
Velocidade Sinal pequeno =< 200mA (Io), qualquer velocidade |
| Número de peça | Fabricante | QUANTIDADE DISPONÍVEL | Número de produto da DigiKey | Preço unitário | Tipo de substituto |
|---|---|---|---|---|---|
| BAV199W_R1_00001 | Panjit International Inc. | 11 343 | 3757-BAV199W_R1_00001CT-ND | 0,11000 € | Similar |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | 0,25000 € | 0,25 € |
| 10 | 0,14800 € | 1,48 € |
| 100 | 0,09230 € | 9,23 € |
| 500 | 0,06784 € | 33,92 € |
| 1 000 | 0,05992 € | 59,92 € |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 3 000 | 0,04981 € | 149,43 € |
| 6 000 | 0,04471 € | 268,26 € |
| 9 000 | 0,04211 € | 378,99 € |
| 15 000 | 0,03918 € | 587,70 € |
| 21 000 | 0,03744 € | 786,24 € |
| 30 000 | 0,03576 € | 1 072,80 € |
| Preço unitário sem VAT: | 0,25000 € |
|---|---|
| Preço unitário com VAT: | 0,30750 € |











