
BZT52C4V3TQ-7-F | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | 31-BZT52C4V3TQ-7-FTR-ND - Fita e carretel (TR) 31-BZT52C4V3TQ-7-FCT-ND - Fita cortada (CT) 31-BZT52C4V3TQ-7-FDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | BZT52C4V3TQ-7-F |
Descrição | DIODE ZENER 4.3V 300MW SOD523 |
Tempo de espera previsto do fabricante | 40 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | Diodo Zener 4.3 V 300 mW ±7% Montagem em superfície SOD-523 |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Categoria | Tensão - Direta (Vf) (máx.) para If 900 mV @ 10 mA |
Fabricante | Temperatura de operação -65°C a 150°C |
Embalagem Fita e carretel (TR) Fita cortada (CT) Digi-Reel® | Grau Automotivo |
Part Status Ativo | Qualificação AEC-Q101 |
Tensão - Zener (nom.) (Vz) | Tipo de montagem Montagem em superfície |
Tolerância ±7% | Pacote / Invólucro |
Potência - Máx. 300 mW | Invólucro do dispositivo fornecido SOD-523 |
Impedância (máx.) (Zzt) 90 Ohms | Número base de produto |
Corrente - Fuga reversa para Vr 3 µA @ 1 V |
| Número de peça | Fabricante | QUANTIDADE DISPONÍVEL | Número de produto da DigiKey | Preço unitário | Tipo de substituto |
|---|---|---|---|---|---|
| BZT52C4V3T-7 | Diodes Incorporated | 6 742 | BZT52C4V3T-7DICT-ND | 0,21000 € | Equivalente paramétrico |
| CMOZ4L3 TR PBFREE | Central Semiconductor Corp | 3 300 | 1514-CMOZ4L3TRPBFREECT-ND | 0,96000 € | Similar |
| EDZVT2R4.3B | Rohm Semiconductor | 4 281 | EDZVT2R4.3BCT-ND | 0,21000 € | Similar |
| BZX585-B4V3,115 | Nexperia USA Inc. | 647 | 1727-BZX585-B4V3,115CT-ND | 0,20000 € | Equivalente paramétrico |
| BZX585-B4V3,135 | Nexperia USA Inc. | 50 000 | BZX585-B4V3,135-ND | 0,07649 € | Equivalente paramétrico |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | 0,25000 € | 0,25 € |
| 10 | 0,15500 € | 1,55 € |
| 100 | 0,09640 € | 9,64 € |
| 500 | 0,07092 € | 35,46 € |
| 1 000 | 0,06267 € | 62,67 € |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 3 000 | 0,05216 € | 156,48 € |
| 6 000 | 0,04685 € | 281,10 € |
| 9 000 | 0,04415 € | 397,35 € |
| 15 000 | 0,04110 € | 616,50 € |
| 21 000 | 0,03930 € | 825,30 € |
| 30 000 | 0,03754 € | 1 126,20 € |
| Preço unitário sem VAT: | 0,25000 € |
|---|---|
| Preço unitário com VAT: | 0,30750 € |


