Similar
Similar
Similar
Similar
Similar

DESDALC5LP-7B | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | DESDALC5LP-7BDITR-ND - Fita e carretel (TR) DESDALC5LP-7BDICT-ND - Fita cortada (CT) DESDALC5LP-7BDIDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | DESDALC5LP-7B |
Descrição | TVS DIODE 3VWM 16.7VC X1DFN10062 |
Tempo de espera previsto do fabricante | 40 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | 16,7V Grampo 9A (8/20µs) Diodo TVS Ipp Montagem em superfície X1-DFN1006-2 |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Categoria | Potência - Pico do pulso 150W |
Fabricante | Proteção de linha de energia Não |
Embalagem Fita e carretel (TR) Fita cortada (CT) Digi-Reel® | Aplicações Uso geral |
Part Status Ativo | Capacitância na frequência 26pF a 1MHz |
Tipo Zener | Temperatura de operação -65°C a 150°C (TJ) |
Canais bidirecionais 1 | Tipo de montagem Montagem em superfície |
Tensão - Reversa de trabalho (típ.) 3V | Pacote / Invólucro 0402 (métrico 1006) |
Tensão - Ruptura (mín.) 5,8V | Invólucro do dispositivo fornecido |
Tensão - Grampeamento (máx.) para Ipp 16,7V | Número base de produto |
Corrente - Pico do pulso (10/1000µs) 9A (8/20µs) |
| Número de peça | Fabricante | QUANTIDADE DISPONÍVEL | Número de produto da DigiKey | Preço unitário | Tipo de substituto |
|---|---|---|---|---|---|
| ACPDQC5V0-HF | Comchip Technology | 5 311 | 641-1516-1-ND | 0,36000 € | Similar |
| CPDQC5V0-HF | Comchip Technology | 1 646 | 641-1523-1-ND | 0,34000 € | Similar |
| CPDQR12V-HF | Comchip Technology | 0 | 641-2064-2-ND | 0,00000 € | Similar |
| CPDQR24V-HF | Comchip Technology | 0 | CPDQR24V-HF-ND | 0,08669 € | Similar |
| CPDQR5V0C-HF | Comchip Technology | 0 | CPDQR5V0C-HF-ND | 0,05538 € | Similar |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | 0,22000 € | 0,22 € |
| 10 | 0,13400 € | 1,34 € |
| 100 | 0,08350 € | 8,35 € |
| 500 | 0,06116 € | 30,58 € |
| 1 000 | 0,05393 € | 53,93 € |
| 2 000 | 0,04783 € | 95,66 € |
| 5 000 | 0,04121 € | 206,05 € |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 10 000 | 0,03711 € | 371,10 € |
| 20 000 | 0,03365 € | 673,00 € |
| 30 000 | 0,03189 € | 956,70 € |
| 50 000 | 0,02991 € | 1 495,50 € |
| 70 000 | 0,02874 € | 2 011,80 € |
| 100 000 | 0,02760 € | 2 760,00 € |
| Preço unitário sem VAT: | 0,22000 € |
|---|---|
| Preço unitário com VAT: | 0,27060 € |






