
FMMT720TA | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | FMMT720TR-ND - Fita e carretel (TR) FMMT720CT-ND - Fita cortada (CT) FMMT720DKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | FMMT720TA |
Descrição | TRANS PNP 40V 1.5A SOT-23-3 |
Tempo de espera previsto do fabricante | 12 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | Transístor bipolar (BJT) PNP 40 V 1.5 A 190MHz 625 mW Montagem em superfície SOT-23-3 |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Modelos EDA / CAD | FMMT720TA Modelos |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | ||
Séries | - | |
Embalagem | Fita e carretel (TR) Fita cortada (CT) Digi-Reel® | |
Part Status | Ativo | |
Tipo de transistor | ||
Corrente - Coletor (Ic) (máx.) | 1.5 A | |
Tensão - Ruptura coletor emissor (máx.) | 40 V | |
Saturação Vce (máx.) para Ib, Ic | 330mV a 100mA, 1,5A | |
Corrente - Corte do coletor (máx.) | 100nA | |
Ganho de corrente CC (hFE) (mín.) para Ic, Vce | 300 a 100mA, 2V | |
Potência - Máx. | 625 mW | |
Frequência - Transição | 190MHz | |
Temperatura de operação | -55°C a 150°C (TJ) | |
Tipo de montagem | Montagem em superfície | |
Pacote / Invólucro | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 | |
Invólucro do dispositivo fornecido | SOT-23-3 | |
Número base de produto |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | 0,61000 € | 0,61 € |
| 10 | 0,38200 € | 3,82 € |
| 100 | 0,24520 € | 24,52 € |
| 500 | 0,18646 € | 93,23 € |
| 1 000 | 0,16749 € | 167,49 € |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 3 000 | 0,14338 € | 430,14 € |
| 6 000 | 0,13123 € | 787,38 € |
| 9 000 | 0,12504 € | 1 125,36 € |
| 15 000 | 0,11808 € | 1 771,20 € |
| 21 000 | 0,11396 € | 2 393,16 € |
| 30 000 | 0,10996 € | 3 298,80 € |
| 75 000 | 0,10796 € | 8 097,00 € |
| Preço unitário sem VAT: | 0,61000 € |
|---|---|
| Preço unitário com VAT: | 0,75030 € |











