
FMMTA42TA | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | FMMTA42TR-ND - Fita e carretel (TR) FMMTA42CT-ND - Fita cortada (CT) FMMTA42DKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | FMMTA42TA |
Descrição | TRANS NPN 300V 0.2A SOT-23-3 |
Tempo de espera previsto do fabricante | 40 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | Transístor bipolar (BJT) NPN 300 V 200 mA 50MHz 330 mW Montagem em superfície SOT-23-3 |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Modelos EDA / CAD | FMMTA42TA Modelos |
Categoria | Ganho de corrente CC (hFE) (mín.) para Ic, Vce 40 a 30mA, 10V |
Fabricante | Potência - Máx. 330 mW |
Embalagem Fita e carretel (TR) Fita cortada (CT) Digi-Reel® | Frequência - Transição 50MHz |
Part Status Ativo | Temperatura de operação -55°C a 150°C (TJ) |
Tipo de transistor | Tipo de montagem Montagem em superfície |
Corrente - Coletor (Ic) (máx.) 200 mA | Pacote / Invólucro TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 |
Tensão - Ruptura coletor emissor (máx.) 300 V | Invólucro do dispositivo fornecido SOT-23-3 |
Saturação Vce (máx.) para Ib, Ic 500mV a 2mA, 20mA | Número base de produto |
Corrente - Corte do coletor (máx.) 100nA (ICBO) |
| Número de peça | Fabricante | QUANTIDADE DISPONÍVEL | Número de produto da DigiKey | Preço unitário | Tipo de substituto |
|---|---|---|---|---|---|
| MMBTA42,215 | Nexperia USA Inc. | 34 463 | 1727-5049-1-ND | 0,18000 € | Similar |
| PMBTA42,215 | Nexperia USA Inc. | 5 352 | 1727-2964-1-ND | 0,16000 € | Similar |
| PMBTA42,235 | Nexperia USA Inc. | 9 498 | 1727-8538-1-ND | 0,16000 € | Similar |
| PMSTA42,115 | Nexperia USA Inc. | 1 208 | 1727-2415-1-ND | 0,27000 € | Similar |
| SMBTA42E6327HTSA1 | Infineon Technologies | 10 500 | SMBTA42E6327HTSA1CT-ND | 0,40000 € | Similar |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | 0,33000 € | 0,33 € |
| 10 | 0,20500 € | 2,05 € |
| 100 | 0,12880 € | 12,88 € |
| 500 | 0,09568 € | 47,84 € |
| 1 000 | 0,08496 € | 84,96 € |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 3 000 | 0,07131 € | 213,93 € |
| 6 000 | 0,06442 € | 386,52 € |
| 9 000 | 0,06091 € | 548,19 € |
| 15 000 | 0,05696 € | 854,40 € |
| 21 000 | 0,05462 € | 1 147,02 € |
| 30 000 | 0,05235 € | 1 570,50 € |
| Preço unitário sem VAT: | 0,33000 € |
|---|---|
| Preço unitário com VAT: | 0,40590 € |


