
LM4040C30FTA | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | LM4040C30FTADITR-ND - Fita e carretel (TR) LM4040C30FTADICT-ND - Fita cortada (CT) LM4040C30FTADIDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | LM4040C30FTA |
Descrição | IC VREF SHUNT 0.5% SOT23 |
Tempo de espera previsto do fabricante | 40 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | Shunt CI de referência de tensão ±0,5% SOT-23-3 |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | Diodes Incorporated | |
Séries | - | |
Embalagem | Fita e carretel (TR) Fita cortada (CT) Digi-Reel® | |
Part Status | Ativo | |
Tipo de referência | Shunt | |
Tipo de saída | Fixo | |
Tensão - Saída (mín./fixa) | 3V | |
Corrente - Saída | 15 mA | |
Tolerância | ±0,5% | |
Coeficiente de temperatura | 100ppm/°C | |
Ruído - 0,1Hz a 10Hz | - | |
Ruído - 10Hz a 10kHz | 35µVrms | |
Tensão - Entrada | - | |
Corrente - Alimentação | - | |
Corrente - Catodo | 70 µA | |
Temperatura de operação | -40°C a 125°C (TA) | |
Tipo de montagem | Montagem em superfície | |
Pacote / Invólucro | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 | |
Invólucro do dispositivo fornecido | SOT-23-3 | |
Número base de produto |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | 0,43000 € | 0,43 € |
| 10 | 0,30100 € | 3,01 € |
| 25 | 0,26800 € | 6,70 € |
| 100 | 0,23300 € | 23,30 € |
| 250 | 0,21628 € | 54,07 € |
| 500 | 0,20614 € | 103,07 € |
| 1 000 | 0,19781 € | 197,81 € |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 3 000 | 0,18753 € | 562,59 € |
| 6 000 | 0,18250 € | 1 095,00 € |
| 9 000 | 0,17998 € | 1 619,82 € |
| 15 000 | 0,17718 € | 2 657,70 € |
| 21 000 | 0,17555 € | 3 686,55 € |
| 30 000 | 0,17398 € | 5 219,40 € |
| Preço unitário sem VAT: | 0,43000 € |
|---|---|
| Preço unitário com VAT: | 0,52890 € |











