
LMV331SE-7 | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | LMV331SE-7DITR-ND - Fita e carretel (TR) LMV331SE-7DICT-ND - Fita cortada (CT) LMV331SE-7DIDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | LMV331SE-7 |
Descrição | IC COMPARATOR 1 GEN PUR SOT353 |
Tempo de espera previsto do fabricante | 40 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | Comparador Padrão (uso geral) Coletor aberto SOT-353 |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | Diodes Incorporated | |
Séries | - | |
Embalagem | Fita e carretel (TR) Fita cortada (CT) Digi-Reel® | |
Part Status | Ativo | |
Tipo | Padrão (uso geral) | |
Número de elementos | 1 | |
Tipo de saída | Coletor aberto | |
Tensão - Alimentação, única/dual (±) | 2,7V a 5,5V | |
Tensão - Offset de entrada (máx.) | 7mV a 5V | |
Corrente - Polarização de entrada (máx.) | 0,25µA a 5V | |
Corrente - Saída (típ.) | 84mA a 5V | |
Corrente - Quiescente (máx.) | 120µA | |
CMRR, PSRR (típ.) | - | |
Atraso de propagação (máx.) | 450ns | |
Histerese | - | |
Temperatura de operação | -40°C a 125°C | |
Pacote / Invólucro | 5-TSSOP, SC-70-5, SOT-353 | |
Tipo de montagem | Montagem em superfície | |
Invólucro do dispositivo fornecido | SOT-353 | |
Número base de produto |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | 0,19000 € | 0,19 € |
| 10 | 0,13000 € | 1,30 € |
| 25 | 0,11480 € | 2,87 € |
| 100 | 0,09810 € | 9,81 € |
| 250 | 0,09008 € | 22,52 € |
| 500 | 0,08526 € | 42,63 € |
| 1 000 | 0,08127 € | 81,27 € |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 3 000 | 0,07634 € | 229,02 € |
| 6 000 | 0,07393 € | 443,58 € |
| 9 000 | 0,07272 € | 654,48 € |
| 15 000 | 0,07138 € | 1 070,70 € |
| 21 000 | 0,07060 € | 1 482,60 € |
| 30 000 | 0,06985 € | 2 095,50 € |
| Preço unitário sem VAT: | 0,19000 € |
|---|---|
| Preço unitário com VAT: | 0,23370 € |










