
MJD31C-13 | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | MJD31C-13DITR-ND - Fita e carretel (TR) MJD31C-13DICT-ND - Fita cortada (CT) MJD31C-13DIDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | MJD31C-13 |
Descrição | TRANS NPN 100V 3A TO252 |
Tempo de espera previsto do fabricante | 40 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | Transístor bipolar (BJT) NPN 100 V 3 A 3MHz 1.56 W Montagem em superfície TO-252 (DPAK) |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | ||
Séries | - | |
Embalagem | Fita e carretel (TR) Fita cortada (CT) Digi-Reel® | |
Part Status | Ativo | |
Tipo de transistor | ||
Corrente - Coletor (Ic) (máx.) | 3 A | |
Tensão - Ruptura coletor emissor (máx.) | 100 V | |
Saturação Vce (máx.) para Ib, Ic | 1,2V a 375mA, 3A | |
Corrente - Corte do coletor (máx.) | 1µA | |
Ganho de corrente CC (hFE) (mín.) para Ic, Vce | 10 a 3A, 4V | |
Potência - Máx. | 1.56 W | |
Frequência - Transição | 3MHz | |
Temperatura de operação | -55°C a 150°C (TJ) | |
Tipo de montagem | Montagem em superfície | |
Pacote / Invólucro | TO-252-3, DPAK (2 condutores + aba), SC-63 | |
Invólucro do dispositivo fornecido | TO-252 (DPAK) | |
Número base de produto |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | 0,65000 € | 0,65 € |
| 10 | 0,39800 € | 3,98 € |
| 100 | 0,25690 € | 25,69 € |
| 500 | 0,19564 € | 97,82 € |
| 1 000 | 0,17591 € | 175,91 € |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 2 500 | 0,15451 € | 386,28 € |
| 5 000 | 0,14127 € | 706,35 € |
| 7 500 | 0,13453 € | 1 008,98 € |
| 12 500 | 0,12695 € | 1 586,88 € |
| 17 500 | 0,12246 € | 2 143,05 € |
| 25 000 | 0,11810 € | 2 952,50 € |
| 62 500 | 0,11489 € | 7 180,62 € |
| Preço unitário sem VAT: | 0,65000 € |
|---|---|
| Preço unitário com VAT: | 0,79950 € |





