Direct
Direct
Direct
Direct
Direct
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar

MMBTA06-7-F | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | MMBTA06-FDITR-ND - Fita e carretel (TR) MMBTA06-FDICT-ND - Fita cortada (CT) MMBTA06-FDIDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | MMBTA06-7-F |
Descrição | TRANS NPN 80V 0.5A SOT-23-3 |
Tempo de espera previsto do fabricante | 40 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | Transístor bipolar (BJT) NPN 80 V 500 mA 100MHz 300 mW Montagem em superfície SOT-23-3 |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Modelos EDA / CAD | MMBTA06-7-F Modelos |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | ||
Séries | - | |
Embalagem | Fita e carretel (TR) Fita cortada (CT) Digi-Reel® | |
Part Status | Ativo | |
Tipo de transistor | ||
Corrente - Coletor (Ic) (máx.) | 500 mA | |
Tensão - Ruptura coletor emissor (máx.) | 80 V | |
Saturação Vce (máx.) para Ib, Ic | 250mV a 10mA, 100mA | |
Corrente - Corte do coletor (máx.) | 100nA | |
Ganho de corrente CC (hFE) (mín.) para Ic, Vce | 100 a 100mA, 1V | |
Potência - Máx. | 300 mW | |
Frequência - Transição | 100MHz | |
Temperatura de operação | -55°C a 150°C (TJ) | |
Tipo de montagem | Montagem em superfície | |
Pacote / Invólucro | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 | |
Invólucro do dispositivo fornecido | SOT-23-3 | |
Número base de produto |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | 0,18000 € | 0,18 € |
| 10 | 0,11000 € | 1,10 € |
| 100 | 0,06820 € | 6,82 € |
| 500 | 0,04974 € | 24,87 € |
| 1 000 | 0,04374 € | 43,74 € |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 3 000 | 0,03610 € | 108,30 € |
| 6 000 | 0,03224 € | 193,44 € |
| 9 000 | 0,03027 € | 272,43 € |
| 15 000 | 0,02805 € | 420,75 € |
| 21 000 | 0,02673 € | 561,33 € |
| 30 000 | 0,02546 € | 763,80 € |
| Preço unitário sem VAT: | 0,18000 € |
|---|---|
| Preço unitário com VAT: | 0,22140 € |
















