
MMBTH10-7-F | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | MMBTH10-FDITR-ND - Fita e carretel (TR) MMBTH10-FDICT-ND - Fita cortada (CT) MMBTH10-FDIDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | MMBTH10-7-F |
Descrição | RF TRANS NPN 25V 650MHZ SOT-23-3 |
Tempo de espera previsto do fabricante | 12 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | Transistor RF NPN 25V 50mA 650MHz 300mW Montagem em superfície SOT-23-3 |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | Diodes Incorporated | |
Séries | - | |
Embalagem | Fita e carretel (TR) Fita cortada (CT) Digi-Reel® | |
Part Status | Ativo | |
Tipo de transistor | NPN | |
Tensão - Ruptura coletor emissor (máx.) | 25V | |
Frequência - Transição | 650MHz | |
Figura de ruído (dB típica a f) | - | |
Ganho | - | |
Potência - Máx. | 300mW | |
Ganho de corrente CC (hFE) (mín.) para Ic, Vce | 60 a 4mA, 10V | |
Corrente - Coletor (Ic) (máx.) | 50mA | |
Temperatura de operação | -55°C a 150°C (TJ) | |
Tipo de montagem | Montagem em superfície | |
Pacote / Invólucro | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 | |
Invólucro do dispositivo fornecido | SOT-23-3 | |
Número base de produto |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | 0,09000 € | 0,09 € |
| 10 | 0,04900 € | 0,49 € |
| 25 | 0,04280 € | 1,07 € |
| 100 | 0,03580 € | 3,58 € |
| 250 | 0,03248 € | 8,12 € |
| 500 | 0,03046 € | 15,23 € |
| 1 000 | 0,02880 € | 28,80 € |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 3 000 | 0,02675 € | 80,25 € |
| 6 000 | 0,02574 € | 154,44 € |
| 9 000 | 0,02524 € | 227,16 € |
| 15 000 | 0,02468 € | 370,20 € |
| 21 000 | 0,02436 € | 511,56 € |
| 30 000 | 0,02404 € | 721,20 € |
| 75 000 | 0,02337 € | 1 752,75 € |
| 150 000 | 0,02296 € | 3 444,00 € |
| 300 000 | 0,02263 € | 6 789,00 € |
| Preço unitário sem VAT: | 0,09000 € |
|---|---|
| Preço unitário com VAT: | 0,11070 € |





