
PI6C5921516ZDIEX | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | PI6C5921516ZDIEXDITR-ND - Fita e carretel (TR) PI6C5921516ZDIEXDICT-ND - Fita cortada (CT) PI6C5921516ZDIEXDIDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | PI6C5921516ZDIEX |
Descrição | IC CLK BUFFER 2:16 1.5GHZ 48TQFN |
Tempo de espera previsto do fabricante | 28 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | Clock Buffer de fanout (distribuição) IC 1899-12-30 1.5 GHz 48-VFQFN pad exposto |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | Diodes Incorporated | |
Séries | - | |
Embalagem | Fita e carretel (TR) Fita cortada (CT) Digi-Reel® | |
Part Status | Ativo | |
Tipo | Buffer de fanout (distribuição) | |
Número de circuitos | 1 | |
Relação - Entrada:Saída | 1899-12-30 | |
Diferencial - Entrada:saída | Sim/sim | |
Entrada | Diferencial ou simples | |
Saída | LVDS | |
Frequência - Máx. | 1.5 GHz | |
Tensão - Alimentação | 2,375V a 3,465V | |
Temperatura de operação | -40°C a 85°C (TA) | |
Tipo de montagem | Montagem em superfície | |
Pacote / Invólucro | 48-VFQFN pad exposto | |
Invólucro do dispositivo fornecido | 48-TQFN (7x7) | |
Número base de produto |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | 8,76000 € | 8,76 € |
| 10 | 6,84200 € | 68,42 € |
| 25 | 6,36160 € | 159,04 € |
| 100 | 5,83340 € | 583,34 € |
| 250 | 5,58160 € | 1 395,40 € |
| 500 | 5,42984 € | 2 714,92 € |
| 1 000 | 5,30498 € | 5 304,98 € |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 3 000 | 5,15073 € | 15 452,19 € |
| Preço unitário sem VAT: | 8,76000 € |
|---|---|
| Preço unitário com VAT: | 10,77480 € |

