


RS2MA-13-F | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | RS2MA-FDITR-ND - Fita e carretel (TR) RS2MA-FDICT-ND - Fita cortada (CT) RS2MA-FDIDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | RS2MA-13-F |
Descrição | DIODE STANDARD 1000V 1.5A SMA |
Tempo de espera previsto do fabricante | 12 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | Diodo 1000 V 1,5A Montagem em superfície SMA |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Modelos EDA / CAD | RS2MA-13-F Modelos |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | ||
Séries | - | |
Embalagem | Fita e carretel (TR) Fita cortada (CT) Digi-Reel® | |
Part Status | Ativo | |
Tecnologia | ||
Tensão - Reversa CC (Vr) (máx.) | 1000 V | |
Corrente - Média retificada (Io) | 1,5A | |
Tensão - Direta (Vf) (máx.) para If | 1.3 V @ 1.5 A | |
Velocidade | Rápida recuperação =< 500ns, > 200mA (Io) | |
Tempo de recuperação reversa (trr) | 500 ns | |
Corrente - Fuga reversa para Vr | 5 µA @ 1000 V | |
Capacitância para Vr, F | 30pF a 4V, 1MHz | |
Tipo de montagem | ||
Pacote / Invólucro | ||
Invólucro do dispositivo fornecido | SMA | |
Temperatura de operação - Junção | -65°C a 150°C | |
Número base de produto |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | 0,41000 € | 0,41 € |
| 10 | 0,28700 € | 2,87 € |
| 100 | 0,23410 € | 23,41 € |
| 500 | 0,13622 € | 68,11 € |
| 1 000 | 0,12563 € | 125,63 € |
| 2 000 | 0,12443 € | 248,86 € |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 5 000 | 0,11821 € | 591,05 € |
| 10 000 | 0,11382 € | 1 138,20 € |
| 15 000 | 0,11236 € | 1 685,40 € |
| 25 000 | 0,10305 € | 2 576,25 € |
| 35 000 | 0,10166 € | 3 558,10 € |
| Preço unitário sem VAT: | 0,41000 € |
|---|---|
| Preço unitário com VAT: | 0,50430 € |





