


SBR1U150SAQ-13 | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | SBR1U150SAQ-13DITR-ND - Fita e carretel (TR) SBR1U150SAQ-13DICT-ND - Fita cortada (CT) SBR1U150SAQ-13DIDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | SBR1U150SAQ-13 |
Descrição | DIODE SBR 150V 1A SMA |
Tempo de espera previsto do fabricante | 12 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | Diodo 150 V 1A Montagem em superfície SMA |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | ||
Séries | ||
Embalagem | Fita e carretel (TR) Fita cortada (CT) Digi-Reel® | |
Part Status | Ativo | |
Tecnologia | ||
Tensão - Reversa CC (Vr) (máx.) | 150 V | |
Corrente - Média retificada (Io) | 1A | |
Tensão - Direta (Vf) (máx.) para If | 700 mV @ 1 A | |
Velocidade | Recuperação padrão >500ns, > 200mA (Io) | |
Corrente - Fuga reversa para Vr | 100 µA @ 150 V | |
Capacitância para Vr, F | - | |
Grau | Automotivo | |
Qualificação | AEC-Q101 | |
Tipo de montagem | ||
Pacote / Invólucro | ||
Invólucro do dispositivo fornecido | SMA | |
Temperatura de operação - Junção | -65°C a 150°C | |
Número base de produto |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | 0,66000 € | 0,66 € |
| 10 | 0,42700 € | 4,27 € |
| 100 | 0,24820 € | 24,82 € |
| 500 | 0,21194 € | 105,97 € |
| 1 000 | 0,20813 € | 208,13 € |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 5 000 | 0,17796 € | 889,80 € |
| 10 000 | 0,17004 € | 1 700,40 € |
| Preço unitário sem VAT: | 0,66000 € |
|---|---|
| Preço unitário com VAT: | 0,81180 € |



