
ZXCT211ADW-7 | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | 31-ZXCT211ADW-7TR-ND - Fita e carretel (TR) 31-ZXCT211ADW-7CT-ND - Fita cortada (CT) 31-ZXCT211ADW-7DKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | ZXCT211ADW-7 |
Descrição | CM VOLTAGE OUTPUT SOT363 T&R 3K |
Tempo de espera previsto do fabricante | 40 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | Monitor de corrente Regulador Lado de alta/baixa SOT-363 |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Categoria | Precisão ±0,8% |
Fabricante Diodes Incorporated | Tensão - Entrada 2,7V a 26V |
Séries | Temperatura de operação -40°C a 125°C (TA) |
Embalagem Fita e carretel (TR) Fita cortada (CT) Digi-Reel® | Tipo de montagem Montagem em superfície |
Part Status Ativo | Pacote / Invólucro 6-TSSOP, SC-88, SOT-363 |
Função Monitor de corrente | Invólucro do dispositivo fornecido SOT-363 |
Método de detecção Lado de alta/baixa |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | 0,34000 € | 0,34 € |
| 10 | 0,23500 € | 2,35 € |
| 25 | 0,20920 € | 5,23 € |
| 100 | 0,18070 € | 18,07 € |
| 250 | 0,16712 € | 41,78 € |
| 500 | 0,15898 € | 79,49 € |
| 1 000 | 0,15225 € | 152,25 € |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 3 000 | 0,14395 € | 431,85 € |
| 6 000 | 0,13989 € | 839,34 € |
| 9 000 | 0,13785 € | 1 240,65 € |
| 15 000 | 0,13560 € | 2 034,00 € |
| 21 000 | 0,13428 € | 2 819,88 € |
| 30 000 | 0,13301 € | 3 990,30 € |
| Preço unitário sem VAT: | 0,34000 € |
|---|---|
| Preço unitário com VAT: | 0,41820 € |

