
ZXMS6005DGQ-13 | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | 31-ZXMS6005DGQ-13TR-ND - Fita e carretel (TR) 31-ZXMS6005DGQ-13CT-ND - Fita cortada (CT) 31-ZXMS6005DGQ-13DKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | ZXMS6005DGQ-13 |
Descrição | IC PWR LO SIDE INTELLIFET SOT223 |
Tempo de espera previsto do fabricante | 12 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | Controlador/comutador de energia 1899-12-30 Canal N 2A SOT-223 |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | ||
Séries | ||
Embalagem | Fita e carretel (TR) Fita cortada (CT) Digi-Reel® | |
Part Status | Ativo | |
Tipo de comutação | ||
Número de saídas | 1 | |
Relação - Entrada:Saída | 1899-12-30 | |
Configuração de saída | Lado de baixa | |
Tipo de saída | Canal N | |
Interface | On/Off | |
Tensão - Carga | 60V (máx.) | |
Tensão - Alimentação (Vcc/Vdd) | 3,3V, 5V | |
Corrente - Saída (máx.) | 2A | |
Rds on (típ.) | 150mOhm | |
Tipo de entrada | Não inversora | |
Recursos | Reinicialização automática | |
Proteção contra falhas | Limitação de corrente (fixa), temperatura excessiva, sobretensão | |
Temperatura de operação | -40°C a 125°C (TA) | |
Grau | Automotivo | |
Qualificação | AEC-Q101 | |
Tipo de montagem | Montagem em superfície | |
Invólucro do dispositivo fornecido | SOT-223 | |
Pacote / Invólucro | ||
Número base de produto |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | 0,44000 € | 0,44 € |
| 10 | 0,30700 € | 3,07 € |
| 25 | 0,27400 € | 6,85 € |
| 100 | 0,23800 € | 23,80 € |
| 250 | 0,22096 € | 55,24 € |
| 500 | 0,21066 € | 105,33 € |
| 1 000 | 0,20217 € | 202,17 € |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 2 500 | 0,19320 € | 483,00 € |
| 5 000 | 0,18780 € | 939,00 € |
| 7 500 | 0,18509 € | 1 388,17 € |
| 12 500 | 0,18210 € | 2 276,25 € |
| 17 500 | 0,18035 € | 3 156,12 € |
| 25 000 | 0,17866 € | 4 466,50 € |
| Preço unitário sem VAT: | 0,44000 € |
|---|---|
| Preço unitário com VAT: | 0,54120 € |










