
ZXTP2025FTA | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | ZXTP2025FTR-ND - Fita e carretel (TR) ZXTP2025FCT-ND - Fita cortada (CT) ZXTP2025FDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | ZXTP2025FTA |
Descrição | TRANS PNP 50V 5A SOT-23-3 |
Tempo de espera previsto do fabricante | 40 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | Transístor bipolar (BJT) PNP 50 V 5 A 190MHz 1.2 W Montagem em superfície SOT-23-3 |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Modelos EDA / CAD | ZXTP2025FTA Modelos |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | ||
Séries | - | |
Embalagem | Fita e carretel (TR) Fita cortada (CT) Digi-Reel® | |
Part Status | Ativo | |
Tipo de transistor | ||
Corrente - Coletor (Ic) (máx.) | 5 A | |
Tensão - Ruptura coletor emissor (máx.) | 50 V | |
Saturação Vce (máx.) para Ib, Ic | 200mV a 500mA, 5A | |
Corrente - Corte do coletor (máx.) | 20nA (ICBO) | |
Ganho de corrente CC (hFE) (mín.) para Ic, Vce | 200 a 500mA, 2V | |
Potência - Máx. | 1.2 W | |
Frequência - Transição | 190MHz | |
Temperatura de operação | -55°C a 150°C (TJ) | |
Tipo de montagem | Montagem em superfície | |
Pacote / Invólucro | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 | |
Invólucro do dispositivo fornecido | SOT-23-3 | |
Número base de produto |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | 1,04000 € | 1,04 € |
| 10 | 0,65200 € | 6,52 € |
| 100 | 0,42910 € | 42,91 € |
| 500 | 0,33338 € | 166,69 € |
| 1 000 | 0,30255 € | 302,55 € |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 3 000 | 0,26340 € | 790,20 € |
| 6 000 | 0,24369 € | 1 462,14 € |
| 9 000 | 0,23365 € | 2 102,85 € |
| 15 000 | 0,22478 € | 3 371,70 € |
| Preço unitário sem VAT: | 1,04000 € |
|---|---|
| Preço unitário com VAT: | 1,27920 € |









