
BAV199 | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | 4878-BAV199TR-ND - Fita e carretel (TR) 4878-BAV199CT-ND - Fita cortada (CT) 4878-BAV199DKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | BAV199 |
Descrição | DIODE ARRAY GP 75V 215MA SOT23-3 |
Tempo de espera previsto do fabricante | 6 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | Cascata de diodo Conexão em série de 1 par 75 V 215mA Montagem em superfície TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Modelos EDA / CAD | BAV199 Modelos |
Categoria | Velocidade Recuperação padrão >500ns, > 200mA (Io) |
Fabricante Diotec Semiconductor | Tempo de recuperação reversa (trr) 3 µs |
Embalagem Fita e carretel (TR) Fita cortada (CT) Digi-Reel® | Corrente - Fuga reversa para Vr 5 nA @ 75 V |
Part Status Ativo | Temperatura de operação - Junção -55°C a 150°C |
Configuração do diodo Conexão em série de 1 par | Tipo de montagem Montagem em superfície |
Tecnologia Padrão | Pacote / Invólucro TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 |
Tensão - Reversa CC (Vr) (máx.) 75 V | Invólucro do dispositivo fornecido SOT-23-3 (TO-236) |
Corrente - Média retificada (Io) (por diodo) 215mA | Número base de produto |
Tensão - Direta (Vf) (máx.) para If 1.25 V @ 150 mA |
| Número de peça | Fabricante | QUANTIDADE DISPONÍVEL | Número de produto da DigiKey | Preço unitário | Tipo de substituto |
|---|---|---|---|---|---|
| BAV199 | DComponents | 3 000 | 5245-BAV199TR-ND | 0,04331 € | Equivalente paramétrico |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | 0,12000 € | 0,12 € |
| 10 | 0,07400 € | 0,74 € |
| 100 | 0,04560 € | 4,56 € |
| 500 | 0,03294 € | 16,47 € |
| 1 000 | 0,02883 € | 28,83 € |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 3 000 | 0,02356 € | 70,68 € |
| 6 000 | 0,02089 € | 125,34 € |
| 9 000 | 0,01953 € | 175,77 € |
| 15 000 | 0,01799 € | 269,85 € |
| 21 000 | 0,01708 € | 358,68 € |
| 30 000 | 0,01620 € | 486,00 € |
| Preço unitário sem VAT: | 0,12000 € |
|---|---|
| Preço unitário com VAT: | 0,14760 € |











