



PV7F2Y0SS-341 | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | 141-PV7F2Y0SS-341-ND |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | PV7F2Y0SS-341 |
Descrição | SWITCH PUSHBUTTON SPDT 2A 48V |
Tempo de espera previsto do fabricante | 13 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | Interruptor pushbutton SPDT Antivandalismo, iluminado Montagem em painel, frontal |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Modelos EDA / CAD | PV7F2Y0SS-341 Modelos |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | ||
Séries | ||
Embalagem | Granel | |
Part Status | Ativo | |
Tipo de montagem | Montagem em painel, frontal | |
Tipo | Antivandalismo, iluminado | |
Circuito | ||
Função do interruptor | On-Mom, Off-Mom | |
Corrente nominal (A) | 2A (CC) | |
Tensão nominal - CC | 48 V | |
Tipo de atuador | Redondo, Botão, nivelado | |
Marcação do atuador | Sem marcação | |
Cor - Atuador/capa | Prata | |
Tipo de iluminação, cor | LED, azul | |
Tensão de iluminação (nominal) | 2,8VCC | |
Estilo da terminação | Solda, Conector de engate rápido - 0,110" (2,8mm) | |
Proteção contra ingresso | IP65 - à prova de poeira, resistente à água | |
Recursos | - | |
Dimensões de corte do painel | Circular - diâm. 22,00mm | |
Temperatura de operação | -20°C a 55°C | |
Duração mecânica | 1.000.000 ciclos | |
Durabilidade elétrica | 50.000 ciclos | |
Número base de produto |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | 21,16000 € | 21,16 € |
| 20 | 17,46200 € | 349,24 € |
| 40 | 16,69975 € | 667,99 € |
| 60 | 16,26917 € | 976,15 € |
| 100 | 15,74150 € | 1 574,15 € |
| 260 | 14,79815 € | 3 847,52 € |
| 500 | 14,18392 € | 7 091,96 € |
| Preço unitário sem VAT: | 21,16000 € |
|---|---|
| Preço unitário com VAT: | 26,02680 € |



