
RER175-42/14/2TDMLPU | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | 381-2779-ND |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | RER175-42/14/2TDMLPU |
Descrição | FAN IMP MTRZD 175X69MM 24VDC |
Tempo de espera previsto do fabricante | 17 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | Ventoinha Impulsores motorizados 24VCC Redondo - diâm. 175mm Esfera 353,0ft³/min (9,88m³/min) 4 fios condutores |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | ||
Séries | ||
Embalagem | Granel | |
Part Status | Ativo | |
Tensão - Nominal | ||
Tamanho / Dimensão | Redondo - diâm. 175mm | |
Largura | 69,00mm | |
Fluxo de ar | 353,0ft³/min (9,88m³/min) | |
Pressão estática | - | |
Tipo de rolamento | Esfera | |
Tipo de ventoinha | ||
Recursos | - | |
Ruído | - | |
Potência (Watts) | 48 W | |
RPM | ||
Terminação | 4 fios condutores | |
Proteção contra ingresso | ||
Temperatura de operação | -4 a 149°F (-20 a 65°C) | |
Agência de aprovação | UL | |
Peso | 1,7lb (771,1g) | |
Corrente nominal (A) | - | |
Faixa de tensão | 16 a 30VCC | |
Material - Estrutura | - | |
Material - Lâmina | - | |
Vida útil na temp. | - | |
Número base de produto |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | 219,75000 € | 219,75 € |
| 10 | 173,93100 € | 1 739,31 € |
| 32 | 158,83563 € | 5 082,74 € |
| Preço unitário sem VAT: | 219,75000 € |
|---|---|
| Preço unitário com VAT: | 270,29250 € |



