
ECS-100-12-30-AEM-TR | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | 50-ECS-100-12-30-AEM-TR-ND - Fita e carretel (TR) 50-ECS-100-12-30-AEM-TRCT-ND - Fita cortada (CT) 50-ECS-100-12-30-AEM-TRDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | ECS-100-12-30-AEM-TR |
Descrição | CRYSTAL 10.0000MHZ 12PF SMD |
Tempo de espera previsto do fabricante | 10 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | 10 MHz ±25ppm Cristal 12pF 80 Ohms 2-SMD, sem condutores |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Modelos EDA / CAD | ECS-100-12-30-AEM-TR Modelos |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | ||
Séries | ||
Embalagem | Fita e carretel (TR) Fita cortada (CT) Digi-Reel® | |
Part Status | Ativo | |
Tipo | Cristal MHz | |
Frequência | 10 MHz | |
Estabilidade de frequência | ±50ppm | |
Tolerância de frequência | ±25ppm | |
Capacitância de carga | 12pF | |
Resistência série equivalente (ESR) | 80 Ohms | |
Modo de operação | Fundamental | |
Temperatura de operação | -20°C a 70°C | |
Classificações | - | |
Tipo de montagem | Montagem em superfície | |
Pacote / Invólucro | ||
Tamanho / Dimensão | Comp. 0,197" x larg. 0,126" (5,00mm x 3,20mm) | |
Altura - Assentada (máx.) | 0,043" (1,10mm) |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | 0,71000 € | 0,71 € |
| 10 | 0,61400 € | 6,14 € |
| 25 | 0,58080 € | 14,52 € |
| 50 | 0,55680 € | 27,84 € |
| 100 | 0,53370 € | 53,37 € |
| 250 | 0,50476 € | 126,19 € |
| 500 | 0,48388 € | 241,94 € |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 000 | 0,46387 € | 463,87 € |
| 2 000 | 0,44470 € | 889,40 € |
| 3 000 | 0,43385 € | 1 301,55 € |
| 5 000 | 0,42057 € | 2 102,85 € |
| 7 000 | 0,41205 € | 2 884,35 € |
| 10 000 | 0,40321 € | 4 032,10 € |
| Preço unitário sem VAT: | 0,71000 € |
|---|---|
| Preço unitário com VAT: | 0,87330 € |

