


BRR015A | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | RPC5639-ND |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | BRR015A |
Descrição | ROUND SCREW ON BUMPER FOOT: BASE |
Tempo de espera previsto do fabricante | 6 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | Amortecedor Cilíndrico, centro rebaixado 0,500" (12,70mm) de diâmetro Náilon Natural |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Modelos EDA / CAD | BRR015A Modelos |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | Essentra Components | |
Séries | ||
Embalagem | Saco | |
Part Status | Ativo | |
Tipo | Amortecedor | |
Forma | Cilíndrico, centro rebaixado | |
Cor | Natural | |
Tamanho / Dimensão | 0,500" (12,70mm) de diâmetro | |
Material | Náilon | |
Dureza | - | |
Forma | - | |
Tipo de montagem | Montagem de parafuso |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | 0,44000 € | 0,44 € |
| 5 | 0,36800 € | 1,84 € |
| 10 | 0,34100 € | 3,41 € |
| 25 | 0,31040 € | 7,76 € |
| 50 | 0,29060 € | 14,53 € |
| 100 | 0,27270 € | 27,27 € |
| 250 | 0,25192 € | 62,98 € |
| 500 | 0,23818 € | 119,09 € |
| 1 000 | 0,22586 € | 225,86 € |
| Preço unitário sem VAT: | 0,44000 € |
|---|---|
| Preço unitário com VAT: | 0,54120 € |


