




QFG-16220 | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | RPC4750-ND |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | QFG-16220 |
Descrição | GROMMET 0.240" TPE BLACK |
Tempo de espera previsto do fabricante | 4 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | Circular - 0,390" (9,91mm) Ilhós 0,240" (6,10mm) Preto |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Modelos EDA / CAD | QFG-16220 Modelos |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | Essentra Components | |
Séries | ||
Embalagem | Granel | |
Part Status | Ativo | |
Tipo de bucha, ilhó | Ilhós | |
Para uso com/produtos relacionados | Cabo, fios | |
Espessura do painel | 0,120" (3,05mm) | |
Dimensões de corte do painel | Circular - 0,390" (9,91mm) | |
Diâmetro - Interior | 0,240" (6,10mm) | |
Recursos | - | |
Material | Elastômero termoplástico (TPE) | |
Cor | Preto | |
Classificação de inflamabilidade do material | UL94 HB | |
Número base de produto |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | 0,25000 € | 0,25 € |
| 10 | 0,21300 € | 2,13 € |
| 25 | 0,20040 € | 5,01 € |
| 50 | 0,19080 € | 9,54 € |
| 100 | 0,18150 € | 18,15 € |
| 250 | 0,17016 € | 42,54 € |
| 500 | 0,16202 € | 81,01 € |
| 1 000 | 0,15427 € | 154,27 € |
| 3 000 | 0,14275 € | 428,25 € |
| Preço unitário sem VAT: | 0,25000 € |
|---|---|
| Preço unitário com VAT: | 0,30750 € |










