
MV6461A | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | 1080-1131-ND |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | MV6461A |
Descrição | LED GREEN/RED T-1 T/H |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | Verde, vermelho Indicadores LED - Discreto Verde 2,1V, vermelho 1,7V Radial |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Modelos EDA / CAD | MV6461A Modelos |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | ||
Séries | - | |
Embalagem | Granel | |
Part Status | Ativo | |
Cor | ||
Configuração | - | |
Cor da lente | - | |
Transparência da lente | - | |
Classificação milicandela | ||
Estilo da lente | Redondo com topo abobadado | |
Tamanho da lente | 3mm, T-1 | |
Tensão - Direta (Vf) (típ.) | Verde 2,1V, vermelho 1,7V | |
Corrente - Teste | Verde 20mA, vermelho 20mA | |
Ângulo de visão | 100° | |
Tipo de montagem | ||
Comprimento de onda - Dominante | - | |
Comprimento de onda - Pico | Verde 565nm, vermelho 660nm | |
Recursos | - | |
Pacote / Invólucro | Radial | |
Invólucro do dispositivo fornecido | ||
Tamanho / Dimensão | - | |
Altura (máx.) | 6,30mm | |
Número base de produto |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | 0,40000 € | 0,40 € |
| 10 | 0,27600 € | 2,76 € |
| 250 | 0,17608 € | 44,02 € |
| 500 | 0,16238 € | 81,19 € |
| 1 000 | 0,15070 € | 150,70 € |
| 2 000 | 0,14077 € | 281,54 € |
| 5 000 | 0,12990 € | 649,50 € |
| 10 000 | 0,12311 € | 1 231,10 € |
| 25 000 | 0,11570 € | 2 892,50 € |
| Preço unitário sem VAT: | 0,40000 € |
|---|---|
| Preço unitário com VAT: | 0,49200 € |


