
0508100202 | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | 5428-0508100202-ND 5428-0508100202-DS-ND |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | 0508100202 |
Descrição | Protec Wrap FR orange diam 5mm |
Tempo de espera previsto do fabricante | 1 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | Autoenrolado X Insira o comprimento em metros na quantidade do pedido laranja |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | FITCO nv | |
Séries | ||
Embalagem | Bobina Digi-Spool™, bobina sem emendas | |
Part Status | Ativo | |
Tipo | Autoenrolado | |
Atributos de tipo | Tubo flexível dividido | |
Diâmetro - Interior, não-expandido | 0,197" (5,00mm) | |
Diâmetro - Interior, expandido | - | |
Diâmetro - Interior, não-expandido | - | |
Material | Tereftalato de polietileno (PET), sem halogênio | |
Cor | laranja | |
Comprimento | Insira o comprimento em metros na quantidade do pedido | |
Temperatura de operação | -50°C a 150°C | |
Proteção contra aquecimento | Retardador de chama | |
Proteção contra abrasão | Resistente a abrasão e cortes | |
Proteção contra líquido | Resistente ao combustível diesel, resistente a combustíveis, resistente à gasolina, resistente a óleos | |
Proteção ambiental | Resistente ao meio ambiente, resistente a UV | |
Recursos | Resistente a produtos químicos, autoextinguível | |
Classificação de inflamabilidade do material | FMVSS 302 | |
Largura | - | |
Validade | - | |
Início da validade | - |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | 3,06000 € | 3,06 € |
| 5 | 2,52400 € | 12,62 € |
| 10 | 2,32000 € | 23,20 € |
| 20 | 2,13400 € | 42,68 € |
| 50 | 1,91040 € | 95,52 € |
| 100 | 1,75710 € | 175,71 € |
| 250 | 1,57312 € | 393,28 € |
| 500 | 1,56458 € | 782,29 € |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 500 | 1,09468 € | 547,34 € |
| Preço unitário sem VAT: | 3,06000 € |
|---|---|
| Preço unitário com VAT: | 3,76380 € |


