
FC5BQCCMM12.0-T1 | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | 631-FC5BQCCMM12.0-T1TR-ND - Fita e carretel (TR) 631-FC5BQCCMM12.0-T1CT-ND - Fita cortada (CT) 631-FC5BQCCMM12.0-T1DKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | FC5BQCCMM12.0-T1 |
Descrição | CRYSTAL 12.0000MHZ 20PF SMD |
Tempo de espera previsto do fabricante | 10 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | 12 MHz ±30ppm Cristal 20pF 80 Ohms 4-SMD, sem condutores |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | ||
Séries | ||
Embalagem | Fita e carretel (TR) Fita cortada (CT) Digi-Reel® | |
Part Status | Ativo | |
Tipo | Cristal MHz | |
Frequência | 12 MHz | |
Estabilidade de frequência | ±50ppm | |
Tolerância de frequência | ±30ppm | |
Capacitância de carga | 20pF | |
Resistência série equivalente (ESR) | 80 Ohms | |
Modo de operação | Fundamental | |
Temperatura de operação | -40°C a 85°C | |
Classificações | - | |
Tipo de montagem | Montagem em superfície | |
Pacote / Invólucro | ||
Tamanho / Dimensão | Comp. 0,197" x larg. 0,126" (5,00mm x 3,20mm) | |
Altura - Assentada (máx.) | 0,047" (1,20mm) |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | 0,94000 € | 0,94 € |
| 10 | 0,81800 € | 8,18 € |
| 25 | 0,77360 € | 19,34 € |
| 50 | 0,74160 € | 37,08 € |
| 100 | 0,71090 € | 71,09 € |
| 250 | 0,67228 € | 168,07 € |
| 500 | 0,64446 € | 322,23 € |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 000 | 0,61780 € | 617,80 € |
| 2 000 | 0,59228 € | 1 184,56 € |
| 3 000 | 0,57784 € | 1 733,52 € |
| 5 000 | 0,56016 € | 2 800,80 € |
| 7 000 | 0,54882 € | 3 841,74 € |
| 10 000 | 0,53706 € | 5 370,60 € |
| 12 000 | 0,53114 € | 6 373,68 € |
| Preço unitário sem VAT: | 0,94000 € |
|---|---|
| Preço unitário com VAT: | 1,15620 € |






