



USB4140-GF-0230-C | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | 2073-USB4140-GF-0230-CTR-ND - Fita e carretel (TR) 2073-USB4140-GF-0230-CCT-ND - Fita cortada (CT) 2073-USB4140-GF-0230-CDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | USB4140-GF-0230-C |
Descrição | USB C REC GF VERT 6P SMT 2.3MM T |
Tempo de espera previsto do fabricante | 10 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | USB-C (USB Tipo-C) Receptáculo Conector 24 (6+18 fictícios) - 6 pinos somente para alimentação Posição Montagem em superfície, furo passante |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Modelos EDA / CAD | USB4140-GF-0230-C Modelos |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | GCT | |
Séries | ||
Embalagem | Fita e carretel (TR) Fita cortada (CT) Digi-Reel® | |
Part Status | Ativo | |
Tipo de conector | USB-C (USB Tipo-C) | |
Número de contatos | 24 (6+18 fictícios) - 6 pinos somente para alimentação | |
Gênero | Receptáculo | |
Especificações | - | |
Tipo de montagem | Montagem em superfície, furo passante | |
Recursos de montagem | Vertical | |
Terminação | Solda | |
Recursos | Guia da placa;somente alimentação, sem dados;aba de retenção de solda | |
Proteção contra ingresso | - | |
Temperatura de operação | -25°C a 85°C | |
Número de portas | 1 | |
Corrente nominal (A) | 3A | |
Tensão - Nominal | 48VCC | |
Ciclos de conexão | 20000 | |
Blindagem | Blindado | |
Acabamento do contato | Ouro | |
Material da carcaça/blindagem | Aço, inoxidável | |
Classificação de inflamabilidade do material | UL94 V-0 | |
Cor da isolação | Preto | |
Número base de produto |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | 0,55000 € | 0,55 € |
| 10 | 0,46800 € | 4,68 € |
| 25 | 0,43840 € | 10,96 € |
| 50 | 0,41740 € | 20,87 € |
| 100 | 0,39740 € | 39,74 € |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 400 | 0,36030 € | 144,12 € |
| 800 | 0,34308 € | 274,46 € |
| 1 200 | 0,33339 € | 400,07 € |
| 2 000 | 0,32159 € | 643,18 € |
| 2 800 | 0,31404 € | 879,31 € |
| 4 000 | 0,30624 € | 1 224,96 € |
| 10 000 | 0,28707 € | 2 870,70 € |
| 20 000 | 0,27338 € | 5 467,60 € |
| Preço unitário sem VAT: | 0,55000 € |
|---|---|
| Preço unitário com VAT: | 0,67650 € |











