


GD05MPS17H | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | 1242-GD05MPS17H-ND |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | GD05MPS17H |
Descrição | DIODE SIL CARB 1700V 15A TO2472 |
Tempo de espera previsto do fabricante | 14 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | Diodo 1700 V 15A Furo passante TO-247-2 |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Modelos EDA / CAD | GD05MPS17H Modelos |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | ||
Séries | ||
Embalagem | Tubo | |
Part Status | Ativo | |
Tecnologia | ||
Tensão - Reversa CC (Vr) (máx.) | 1700 V | |
Corrente - Média retificada (Io) | 15A | |
Tensão - Direta (Vf) (máx.) para If | 1.8 V @ 5 A | |
Velocidade | Sem tempo de recuperação> 500mA (Io) | |
Tempo de recuperação reversa (trr) | 0 ns | |
Corrente - Fuga reversa para Vr | 20 µA @ 1700 V | |
Capacitância para Vr, F | 361pF a 1V, 1MHz | |
Tipo de montagem | ||
Pacote / Invólucro | ||
Invólucro do dispositivo fornecido | TO-247-2 | |
Temperatura de operação - Junção | -55°C a 175°C | |
Número base de produto |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | 4,57000 € | 4,57 € |
| 10 | 4,06800 € | 40,68 € |
| 25 | 3,88680 € | 97,17 € |
| 100 | 3,62750 € | 362,75 € |
| 250 | 3,46344 € | 865,86 € |
| 500 | 3,34254 € | 1 671,27 € |
| 1 000 | 3,23025 € | 3 230,25 € |
| 2 500 | 3,08342 € | 7 708,55 € |
| Preço unitário sem VAT: | 4,57000 € |
|---|---|
| Preço unitário com VAT: | 5,62110 € |









