
12.89113 | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | 4983-12.89113TR-ND - Fita e carretel (TR) 4983-12.89113CT-ND - Fita cortada (CT) 4983-12.89113DKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | 12.89113 |
Descrição | CRYSTAL, CERAMIC SMD 4 PAD |
Tempo de espera previsto do fabricante | 12 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | 10 MHz ±50ppm Cristal 16pF 100 Ohms 4-SMD, sem condutores |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | ||
Séries | ||
Embalagem | Fita e carretel (TR) Fita cortada (CT) Digi-Reel® | |
Part Status | Ativo | |
Tipo | Cristal MHz | |
Frequência | 10 MHz | |
Estabilidade de frequência | ±30ppm | |
Tolerância de frequência | ±50ppm | |
Capacitância de carga | 16pF | |
Resistência série equivalente (ESR) | 100 Ohms | |
Modo de operação | Fundamental | |
Temperatura de operação | -40°C a 85°C | |
Classificações | - | |
Tipo de montagem | Montagem em superfície | |
Pacote / Invólucro | ||
Invólucro do dispositivo fornecido | 4-SMD (5x3,2) | |
Tamanho / Dimensão | Comp. 0,197" x larg. 0,126" (5,00mm x 3,20mm) | |
Altura - Assentada (máx.) | 0,033" (0,85mm) |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | 0,84000 € | 0,84 € |
| 10 | 0,73500 € | 7,35 € |
| 25 | 0,69480 € | 17,37 € |
| 50 | 0,66620 € | 33,31 € |
| 100 | 0,63860 € | 63,86 € |
| 250 | 0,60396 € | 150,99 € |
| 500 | 0,57896 € | 289,48 € |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 000 | 0,55503 € | 555,03 € |
| 2 000 | 0,53209 € | 1 064,18 € |
| 3 000 | 0,51912 € | 1 557,36 € |
| 5 000 | 0,50323 € | 2 516,15 € |
| 7 000 | 0,49304 € | 3 451,28 € |
| 10 000 | 0,48247 € | 4 824,70 € |
| Preço unitário sem VAT: | 0,84000 € |
|---|---|
| Preço unitário com VAT: | 1,03320 € |

