
GFR1602AI-BNFEJS08 | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | 4699-GFR1602AI-BNFEJS08-ND |
Fabricante | GIFAR |
Número de produto do fabricante | GFR1602AI-BNFEJS08 |
Descrição | GRAPHIC DISPLAY STN |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | Módulo de display gráfico de LCD Transmissivo STN - nemático supertrançado RS-232 |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | GIFAR | |
Séries | - | |
Embalagem | Granel | |
Part Status | Ativo | |
Tipo de display | STN - nemático supertrançado | |
Modo do display | Transmissivo | |
Área de visão | Larg. 55,00mm x alt. 18,00mm | |
Luz de fundo | LED - Branco | |
Interface | RS-232 | |
Tipo de controlador | ST7066U-0A | |
Cor de fundo | Azul | |
Tamanho do ponto | Larg. 0,45mm x alt. 0,65mm |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | 59,68000 € | 59,68 € |
| 10 | 45,21500 € | 452,15 € |
| 100 | 39,78890 € | 3 978,89 € |
| 500 | 36,17174 € | 18 085,87 € |
| 1 000 | 32,55457 € | 32 554,57 € |
| Preço unitário sem VAT: | 59,68000 € |
|---|---|
| Preço unitário com VAT: | 73,40640 € |

