
10-09UL | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | GH7513-ND |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | 10-09UL |
Descrição | SWITCH PUSH SPST-NO 3A 115V |
Tempo de espera previsto do fabricante | 12 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | Interruptor pushbutton SPST-NA Padrão Montagem em painel, traseira |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | ||
Séries | ||
Embalagem | Granel | |
Part Status | Ativo | |
Tipo de montagem | Montagem em painel, traseira | |
Tipo | Padrão | |
Circuito | ||
Função do interruptor | Off-Mom | |
Corrente nominal (A) | 3A (CA) | |
Tensão nominal - CA | 115 V | |
Tipo de atuador | Redondo, êmbolo | |
Marcação do atuador | Sem marcação | |
Cor - Atuador/capa | Preto | |
Tipo de iluminação, cor | - | |
Tensão de iluminação (nominal) | - | |
Estilo da terminação | Terminal de solda | |
Proteção contra ingresso | - | |
Recursos | - | |
Dimensões de corte do painel | - | |
Temperatura de operação | -40°C a 85°C | |
Duração mecânica | - | |
Durabilidade elétrica | 6.000 ciclos | |
Número base de produto |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | 19,24000 € | 19,24 € |
| 10 | 16,60700 € | 166,07 € |
| 25 | 15,65720 € | 391,43 € |
| 50 | 14,97400 € | 748,70 € |
| 100 | 14,31910 € | 1 431,91 € |
| 250 | 13,49552 € | 3 373,88 € |
| 500 | 12,90278 € | 6 451,39 € |
| Preço unitário sem VAT: | 19,24000 € |
|---|---|
| Preço unitário com VAT: | 23,66520 € |



