
39-138 BLK | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | GH7465-ND |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | 39-138 BLK |
Descrição | SWITCH PUSH SPST-NO 0.5A 115V |
Tempo de espera previsto do fabricante | 12 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | Interruptor pushbutton SPST-NA Padrão Montagem em painel, traseira |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | ||
Séries | ||
Embalagem | Granel | |
Part Status | Ativo | |
Tipo de montagem | Montagem em painel, traseira | |
Tipo | Padrão | |
Circuito | ||
Função do interruptor | Off-Mom | |
Corrente nominal (A) | 500mA (CA) | |
Tensão nominal - CA | 115 V | |
Tipo de atuador | Redondo, êmbolo | |
Marcação do atuador | Sem marcação | |
Cor - Atuador/capa | Preto | |
Tipo de iluminação, cor | - | |
Tensão de iluminação (nominal) | - | |
Estilo da terminação | Invólucro de pino | |
Proteção contra ingresso | - | |
Recursos | Selado - Totalmente | |
Dimensões de corte do painel | Circular - diâm. 4,37mm | |
Temperatura de operação | -40°C a 85°C | |
Duração mecânica | - | |
Durabilidade elétrica | 250.000 ciclos | |
Número base de produto |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | 12,76000 € | 12,76 € |
| 10 | 11,01300 € | 110,13 € |
| 25 | 10,38440 € | 259,61 € |
| 50 | 9,93160 € | 496,58 € |
| 100 | 9,49800 € | 949,80 € |
| 250 | 8,95252 € | 2 238,13 € |
| 500 | 8,55992 € | 4 279,96 € |
| 1 000 | 8,18374 € | 8 183,74 € |
| Preço unitário sem VAT: | 12,76000 € |
|---|---|
| Preço unitário com VAT: | 15,69480 € |




