
39-405 RED | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | GH7469-ND |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | 39-405 RED |
Descrição | SWITCH PUSH SPST-NO 0.15A 28V |
Tempo de espera previsto do fabricante | 9 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | Interruptor pushbutton SPST-NA Padrão Montagem em painel, traseira |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Modelos EDA / CAD | 39-405 RED Modelos |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | ||
Séries | ||
Embalagem | Granel | |
Part Status | Ativo | |
Tipo de montagem | Montagem em painel, traseira | |
Tipo | Padrão | |
Circuito | ||
Função do interruptor | Off-Mom | |
Corrente nominal (A) | 150mA (CC) | |
Tensão nominal - CC | 28 V | |
Tipo de atuador | Redondo, êmbolo | |
Marcação do atuador | Sem marcação | |
Cor - Atuador/capa | Vermelho | |
Tipo de iluminação, cor | - | |
Tensão de iluminação (nominal) | - | |
Estilo da terminação | Invólucro de pino | |
Proteção contra ingresso | - | |
Recursos | - | |
Dimensões de corte do painel | Circular - diâm. 4,37mm | |
Temperatura de operação | -40°C a 85°C | |
Duração mecânica | - | |
Durabilidade elétrica | 1.000.000 ciclos | |
Número base de produto |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | 7,66000 € | 7,66 € |
| 10 | 6,60800 € | 66,08 € |
| 25 | 6,23120 € | 155,78 € |
| 50 | 5,96000 € | 298,00 € |
| 100 | 5,70020 € | 570,02 € |
| 250 | 5,37336 € | 1 343,34 € |
| 500 | 5,13816 € | 2 569,08 € |
| 1 000 | 4,91277 € | 4 912,77 € |
| Preço unitário sem VAT: | 7,66000 € |
|---|---|
| Preço unitário com VAT: | 9,42180 € |



