
1455CF801 | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | 164-1455CF801-ND |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | 1455CF801 |
Descrição | BOX ALUM CLEAR 3.15"L X 2.91"W |
Tempo de espera previsto do fabricante | 4 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | Caixa Alumínio Transparente Painel(éis) de terminal(is) Comp. 3,150” x larg. 2,913” (80,01mm x 73,99mm) X 0,906" (23,01mm) |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Modelos EDA / CAD | 1455CF801 Modelos |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | ||
Séries | ||
Embalagem | Granel | |
Part Status | Ativo | |
Tipo de recipiente | Caixa | |
Tamanho / Dimensão | Comp. 3,150” x larg. 2,913” (80,01mm x 73,99mm) | |
Altura | 0,906" (23,01mm) | |
Área (C x L) | 9,16in² (59,1cm²) | |
Design | Painel(éis) de terminal(is) | |
Material | ||
Cor | Transparente | |
Espessura | 0,059" (1,50mm) | |
Recursos | - | |
Classificações | - | |
Classificação de inflamabilidade do material | - | |
Informações de remessa | - | |
Peso | - | |
Número base de produto |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | 16,55000 € | 16,55 € |
| 5 | 14,14400 € | 70,72 € |
| 10 | 13,22000 € | 132,20 € |
| 25 | 12,09000 € | 302,25 € |
| 50 | 11,30040 € | 565,02 € |
| 100 | 10,63430 € | 1 063,43 € |
| Preço unitário sem VAT: | 16,55000 € |
|---|---|
| Preço unitário com VAT: | 20,35650 € |












