
09670094763 | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | 1195-7958-ND |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | 09670094763 |
Descrição | CONN D-SUB RCPT 9POS R/A SOLDER |
Tempo de espera previsto do fabricante | 17 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | 9 Posição D-Sub Receptáculo, soquetes fêmeas Conector |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | ||
Séries | - | |
Embalagem | Granel | |
Part Status | Ativo | |
Estilo do conector | ||
Tipo de conector | Receptáculo, soquetes fêmeas | |
Número de posições | ||
Número de fileiras | 2 | |
Tipo de montagem | ||
Tamanho da carcaça, layout do conector | 1 (DE, E) | |
Tipo de contato | Sinal | |
Característica da flange | Capa/carcaça (sem rosca) | |
Terminação | Solda | |
Material da carcaça, acabamento | Aço | |
Acabamento do contato | - | |
Espessura do acabamento do contato | - | |
Proteção contra ingresso | - | |
Classificação de inflamabilidade do material | UL94 V-0 | |
Corrente nominal (A) | - | |
Espaçamento de backset | 0,409" (10,40mm) | |
Recursos | - | |
Tensão nominal | - | |
Cor | - | |
Forma de contato | Usinado | |
Material do dielétrico | Tereftalato de polibutileno (PBT), poliéster, preenchido com fibra de vidro | |
Bitola do fio | - | |
Material do contato | - | |
Temperatura de operação | -55°C a 125°C |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | 9,84000 € | 9,84 € |
| 10 | 8,35900 € | 83,59 € |
| 25 | 7,83480 € | 195,87 € |
| 50 | 7,46080 € | 373,04 € |
| 100 | 7,10490 € | 710,49 € |
| 250 | 6,66028 € | 1 665,07 € |
| 500 | 6,34270 € | 3 171,35 € |
| 1 000 | 6,04030 € | 6 040,30 € |
| Preço unitário sem VAT: | 9,84000 € |
|---|---|
| Preço unitário com VAT: | 12,10320 € |














