



11126001402 | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | 1195-2993-ND |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | 11126001402 |
Descrição | CONN HOOD SHELL TOP ENTRY M32 |
Tempo de espera previsto do fabricante | 10 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | Capô - carcaça Conector Entrada superior M32 IP65/67 - à prova de poeira, resistente à água, à prova d'água |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Modelos EDA / CAD | 11126001402 Modelos |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | HARTING | |
Séries | ||
Embalagem | Granel | |
Part Status | Ativo | |
Tipo de conector | Capô - carcaça | |
Estilo | Entrada superior | |
Tamanho | - | |
Localização da trava | Trava de encaixe do botão de pressão no porta-capô | |
Tamanho da rosca | M32 | |
Tamanho / Dimensão | Comp. 3,972" x larg. 2,205" x alt. 2,673" (100,89mm x 56,00mm x 67,90mm) | |
Cor da capa | Preto | |
Recursos | - | |
Proteção contra ingresso | IP65/67 - à prova de poeira, resistente à água, à prova d'água | |
Material da capa | Alumínio, fundido | |
Acabamento da capa | Tinta epóxi em pó | |
Temperatura de operação | -40°C a 125°C | |
Número base de produto |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | 22,92000 € | 22,92 € |
| 10 | 19,48500 € | 194,85 € |
| 25 | 18,26560 € | 456,64 € |
| 50 | 17,39380 € | 869,69 € |
| 100 | 16,56420 € | 1 656,42 € |
| 250 | 15,52832 € | 3 882,08 € |
| 500 | 14,78816 € | 7 394,08 € |
| Preço unitário sem VAT: | 22,92000 € |
|---|---|
| Preço unitário com VAT: | 28,19160 € |





