
14121614001000 | |
|---|---|
cms-digikey-product-number | 1195-14121614001000-ND |
cms-manufacturer | |
cms-manufacturer-product-number | 14121614001000 |
cms-description | TERM BLOCK HDR 16POS 3.50MM |
cms-standard-lead-time | 17 semanas |
cms-customer-reference | |
cms-detailed-description | 16 Borne de posição Barra de pino, pinos machos, encobertos (4 lados) 0,138" (3,50mm) Vertical Furo passante |
Ficha técnica | Ficha técnica |
cms-eda-cad-models | 14121614001000 Modelos |
cms-type | cms-description | cms-select-all |
|---|---|---|
cms-category | ||
Fabricante | HARTING | |
Séries | ||
Embalagem | Granel | |
Part Status | Ativo | |
Tipo | Barra de pino, pinos machos, encobertos (4 lados) | |
Número de posições | 16 | |
Posições por nível | 16 | |
Número de níveis | 1 | |
Passo | 0,138" (3,50mm) | |
Orientação do cabeçote | Vertical | |
Entrada do plugue do fio | - | |
Estilo da terminação | Solda | |
Tipo de montagem | Furo passante | |
Corrente - IEC | - | |
Corrente - UL | 11 A | |
Tensão - UL | 300 V | |
Faixa ou bitola do fio - AWG | - | |
Faixa ou bitola do fio - mm² | - | |
Cor | Preto | |
Temperatura de operação | -40°C a 110°C | |
Acabamento do contato conjugado | Estanho | |
Recursos | - | |
Classificação de inflamabilidade do material | UL94 V-0 | |
Proteção contra ingresso | - | |
Tamanho do parafuso | - | |
Torque - Parafuso | - | |
Comprimento do desencape do fio | - | |
Material do contato | Liga de cobre | |
Material da capa | Poliamida (PA), náilon, poliftalamida (PPA) | |
Comprimento da extremidade do contato | 0,075" (1,90mm) | |
Altura da isolação | 0,362" (9,20mm) |
| cms-quantity | Preço unitário | cms-ext-price |
|---|---|---|
| 50 | 3,45040 € | 172,52 € |
| Preço unitário sem VAT: | 3,45040 € |
|---|---|
| Preço unitário com VAT: | 4,24399 € |










